专家计划:陌路相伴命中率:80% | 回报率:1697%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
778-780期 | 小 | 0778期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 大 | 0776期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0772期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
762-764期 | 大 | 0763期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 大 | 0761期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 大 | 0760期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0753期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0746期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 大 | 0744期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 大 | 0742期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0722期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0720期 7连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 大 | 0719期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0712期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0708期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。